| Шаг пикселя | 2.6 мм |
| Тип LED светодиода | 3 в 1 SMD |
| Яркость | 800 кд/м2 (нит) |
| Плотность пикселей | 147 456 пикселей/м2 |
| Пикселей в панели | 192 х 192 пикселя |
| Размер модуля | Ширина 500 мм х Высота 125 мм |
| Размер панели | Ширина 500 мм х Высота 500 мм х Глубина 80 мм |
| Вес | 7,7 кг/панель |
| Разъемы для подключения | Сзади |
| Степень защиты | IP30 |
| Изгиб | (Выпуклый) -40°~+40°(Вогнутый) |
| Соотношение сторон | 1:1 |
| Площадь панели | 0,25 м2 |
| Рекомендуемое расстояние для просмотра | ≥2.6 м |
| Область применения | Внутри помещения |
| Материал | Литой алюминий |
| Калибровка | Контраст и яркость |
| Контроль Яркости | Ручной/Автоматический |
| Цветовая температура | 2,000K-9,300K Регулируемая |
| Горизонтальный угол обзора | 160° |
| Вертикальный угол обзора | 160° |
| Коэффициент контрастности | 4,000:1 |
| Входная мощность <Максимальная> | 120 Вт/панель |
| Входная мощность <Средняя> | 35 Вт/панель |
| Входное напряжение | 100~240 В переменного тока |
| Глубина обработки | 14 бит |
| Частота обновления | 3840@60 Гц |
| Частота кадров видео | 50/60 Гц |
| Частота входной мощности | 50~60 Гц |
| Срок службы LED | 100 000 часов |
| Рабочая температура влажность | -10℃~+45℃/10~80% относительной влажности |
| Температура хранения влажность | -20℃~+55℃/10~80% относительной влажности |
Гибкий светодиодный модуль UGNⅡ2.6-S
$0.00
| Шаг пикселя Расстояние между соседними светодиодами как по горизонтали, так и по вертикали. |
2,6 мм |
|---|---|
| Разрешение |
192×192 |
Categories: Видео, Светодиодные экраны
Description
Be the first to review “Гибкий светодиодный модуль UGNⅡ2.6-S” Отменить ответ
Related products
Светодиодный модуль Unilumin Uslim 2,6
$0.00

Reviews
There are no reviews yet.